Calandra de Chapas mècânica simétrica de 3 rolos
Características
1. A nossa calandra de chapas mecânica simêtrica de 3 rolos foi projetada com uma estrutura simêtrica de 3 rolos.
2. Com a transmissão de parafuso de chumbo sem-fim, o rolo superior move-se verticalmente no centro entre os dois rolos inferiores.
3. Os dois rolos inferiores rodam e podem fornecer força de torção para os materiais da placa através do engate da engrenagem de saída do redutor de velocidade e da engrenagem dos rolos inferiores.
4. Essa calandra de chapas tem uma estrutura compacta e é fácil de operar e manter.
Paramêtros
Especificações | Espessura máxima da placa de enrolamento | Largura máxima da placa de enrolamento | Limite de cedência de metal laminado | Velocidade de enrolamento | Diamêtro mínimo da placa de espiral | Diamêtro dos eixos da extremidade | Diamêtro do eixo de fundo | Distância central entre os eixos de fundo | Potência do motor principal |
mm | mm | mm | m/min | mm | mm | mm | mm | kw | |
PRM-4x1500 | 4 | 1500 | 245 | 5 | 300 | 150 | 140 | 185 | 3 |
PRM-6x1500 | 6 | 1500 | 245 | 5 | 380 | 160 | 140 | 220 | 4 |
PRM-6x2000 | 6 | 2000 | 245 | 4.5 | 380 | 170 | 160 | 260 | 5.5 |
PRM-6x3200 | 6 | 3200 | 245 | 4.5 | 380 | 220 | 180 | 280 | 7.5 |
PRM-8x2000 | 8 | 2000 | 245 | 4.5 | 400 | 185 | 170 | 260 | 5.5 |
PRM-8x2500 | 8 | 2500 | 245 | 4.5 | 550 | 240 | 180 | 280 | 7.5 |
PRM-12x2000 | 12 | 2000 | 245 | 4.5 | 550 | 240 | 180 | 280 | 7.5 |
PRM-12x2500 | 12 | 2500 | 245 | 4.5 | 600 | 260 | 220 | 320 | 11 |
PRM-12x3000 | 12 | 3000 | 245 | 4 | 700 | 280 | 240 | 360 | 11 |
PRM-16 x 2000 | 16 | 2000 | 245 | 4 | 600 | 260 | 220 | 320 | 7.5 |
PRM-16 x 2500 | 16 | 2500 | 245 | 4 | 700 | 280 | 240 | 360 | 11 |
PRM-16x3000 | 16 | 3000 | 245 | 4 | 850 | 340 | 260 | 430 | 15 |
PRM-20x2000 | 20 | 2000 | 245 | 4 | 700 | 280 | 240 | 360 | 11 |
PRM-20x2500 | 20 | 2500 | 245 | 4 | 850 | 340 | 260 | 430 | 15 |
PRM-25x2000 | 25 | 2000 | 245 | 4 | 850 | 330 | 270 | 430 | 15 |
PRM-25x2500 | 25 | 2500 | 245 | 4 | 900 | 370 | 270 | 480 | 22 |
PRM-30x2500 | 30 | 2500 | 245 | 4 | 1200 | 420 | 360 | 550 | 30 |
PRM-30x3000 | 30 | 3000 | 245 | 4 | 1200 | 450 | 390 | 600 | 37 |
Calandra de Chapas hidráulica simétrica de 3 rolos
Características
1. A calandra de chapas hidráulica simêtrica de 3 rolos foi projetada com estrutura simêtrica de três rolos.
2. O óleo hidráulico no cilindro hidráulico empurra o êmbolo para conduzir o rolo superior movendo-se verticalmente no centro entre os dois rolos inferiores.
3. Os dois rolos inferiores rodam e podem fornecer a força de torção para materiais da placa através do engate da engrenagem de saída do redutor de velocidade e da engrenagem dos rolos inferiores.
4. Essa calandra de chapas tem uma estrutura compacta e é fácil de operar e manter.
Paramêtros
Especificações | Espessura máxima da placa de enrolamento | Largura máxima da placa de enrolamento | Limite de cedência de metal laminado | Velocidade de enrolamento | Diamêtro mínimo da placa de espiral | Diamêtro dos eixos da extremidade | Diamêtro do eixo de fundo | Distância central entre os eixos de fundo | Potência do motor principal | Hydraulic Motor Power |
mm | mm | mm | m/min | mm | mm | mm | mm | kw | kw | |
PRMY-30x2000 | 30 | 2000 | 245 | 4 | 1200 | 360 | 290 | 480 | 22 | 7.5 |
PRMY-25x2500 | 25 | 2500 | 245 | 4 | 1200 | 370 | 300 | 480 | 22 | 7.5 |
PRMY-30x2500 | 30 | 2500 | 245 | 4 | 1200 | 420 | 360 | 550 | 30 | 11 |
PRMY-25x3000 | 25 | 3000 | 245 | 4 | 1200 | 430 | 370 | 550 | 30 | 11 |
PRMY-30x3000 | 30 | 3000 | 245 | 4 | 1200 | 450 | 390 | 600 | 30 | 11 |
PRMY-40x2500 | 40 | 2500 | 245 | 3.5 | 1400 | 500 | 400 | 600 | 37 | 15 |
PRMY-40x3000 | 40 | 3000 | 245 | 3.5 | 1600 | 540 | 440 | 600 | 45 | 18.5 |
PRMY-50x3000 | 50 | 3000 | 245 | 3.5 | 2000 | 580 | 480 | 750 | 55 | 22 |
PRMY-60x3000 | 60 | 3000 | 245 | 3.5 | 2400 | 660 | 560 | 800 | 75 | 30 |
PRMY-70x3000 | 70 | 3000 | 245 | 3.5 | 2800 | 710 | 620 | 850 | 90 | 37 |
PRMY-80x3000 | 80 | 3000 | 245 | 3.5 | 3200 | 770 | 680 | 900 | 90 | 37 |
PRMY-90x3000 | 90 | 3000 | 245 | 3.5 | 3600 | 820 | 730 | 950 | 110 | 45 |
PRMY-100x3000 | 100 | 3000 | 245 | 3.5 | 4000 | 860 | 770 | 1000 | 110 | 45 |
PRMY-110x3000 | 110 | 3000 | 245 | 3.5 | 4000 | 900 | 810 | 1080 | 132 | 55 |
PRMY-120x3000 | 120 | 3000 | 245 | 3.5 | 4800 | 950 | 860 | 1160 | 132 | 55 |
Calandra de Chapas de rolo superior universal
Características
1. Depois de ter definido o comprimento do flange reta livremente, o rolo superior pode forçar directamente sobre as extremidades dos materiais e pré-dobrá-las. Esta máquina de rolamento da placa fornece uma alta precisão de pré-flexão.
2. A nossa calandra de chapas de rolo superior universal possui controlo, para assegurar a alta eficiência e é de fácil operação.
3. Os materiais acabadas da placa são de alta precisão. O rolo superior que parece ser um tambor, em conjunto com os rolos inferiores, que tem roletes abaixo, podem processar a folha e placas grossas em seus produtos desejados através de dobragem contínua.
4. Uma vez que os dois rolos inferiores são fixos e só o rolo superior se move para cima e para baixo, esquerda e direita, os materiais da placa não irão mover-se com os rolos de trabalho. Assim, a segurança dos operadores pode ser garantida.
5. A nossa calandra de chapas é concebida como um todo, por isso, é muito conveniente e fácil de mover. Nenhum parafuso de fixação é necessário.
6. De acordo com diferentes usos de materiais de chapas, a nossa calandra de chapas pode realizar diferentes modos de controle. T (superior) é aplicada na condição em que os produtos requeridos são de muitas variedades e pequena quantidade. T & B (superior, inferior) são utilizados na condição em que os produtos necessários são de poucas variedades e grande quantidade.
7. A placa de materiais pode ser um processo em tipo O, tipo U e tipo multiestágio R pela nossa calandra de chapas. Se a calandra de chapas for equipada com dispositivo de tambor cónico, pode também ser usado para processar materiais em tambor cónico.
Paramêtros
Modelo | Espessura máxima da placa de enrolamento (mm) | Espesura máxima da pré-laminagem(mm) | Largura máxima da placa (mm) | Diamêtro do rolo superior (mm) | Diamêtro do rolo inferior (mm) | Potência do motor principal (kw) | ||
Para condução | Para hidráulico | Para mudança | ||||||
PRMS-12x2000 | 12 | 10 | 2000 | 250 | 145 | 4.5 | 4 | 1.1 |
PRMS-14x2000 | 10 | 12 | 2000 | 250 | 145 | 5.5 | 4 | 1.1 |
PRMS-15x2000 | 14 | 12 | 2000 | 250 | 150 | 5.5 | 4 | 1.1 |
PRMS-16x2000 | 16 | 14 | 2000 | 255 | 150 | 7.5 | 4 | 1.1 |
PRMS-16x2500 | 16 | 16 | 2500 | 300 | 165 | 15 | 4 | 1.1 |
PRMS-17x2500 | 16 | 16 | 2500 | 300 | 180 | 15 | 5.5 | 1.5 |
PRMS-18x3000 | 18 | 16 | 3000 | 350 | 180 | 15 | 5.5 | 1.5 |
PRMS-20x2500 | 20 | 21 | 2500 | 330 | 180 | 15 | 5.5 | 1.5 |
PRMS-20x3000 | 20 | 21 | 3000 | 375 | 200 | 18.5 | 5.5 | 2.2 |
PRMS-25x2500 | 25 | 21 | 2500 | 380 | 220 | 22 | 5.5 | 2.2 |
PRMS-25x3000 | 25 | 21 | 3000 | 425 | 235 | 30 | 7.5 | 2.2 |
PRMS-25x3500 | 25 | 25 | 3500 | 440 | 235 | 30 | 7.5 | 2.2 |
PRMS-25x6000 | 25 | 25 | 6000 | 630 | 300 | 45 | 7.5 | 2.2 |
PRMS-30x2500 | 30 | 28 | 2500 | 410 | 235 | 30 | 7.5 | 4 |
PRMS-30x3000 | 30 | 30 | 3000 | 450 | 250 | 37 | 7.5 | 4 |
PRMS-32x3000 | 32 | 30 | 3000 | 480 | 260 | 37 | 7.5 | 4 |
PRMS-35x2500 | 35 | 32 | 2500 | 460 | 260 | 37 | 11 | 4 |
PRMS-35x3000 | 35 | 32 | 3000 | 510 | 275 | 45 | 11 | 4 |
PRMS-40x2500 | 40 | 32 | 2500 | 500 | 275 | 45 | 11 | 4 |
Paramêtros de Calandra de Chapas de rolo superior universal de alta precisão de tamanho grande ou médio
Modelo | Espessura máxima da placa de enrolamento (mm) | Espesura máxima da pré-laminagem (mm) | Largura máxima da placa (mm) | Diamêtro do rolo superior (mm) | Diamêtro do rolo inferior r(mm) | Potência do motor principal (kw) | ||
Para condução | Para hidráulico | Para mudança | ||||||
PRMS-40x3000 | 40 | 50 | 4000 | 750 | 420 | 90 | 15 | 5.5 |
PRMS-40x4000 | 40 | 55 | 5000 | 820 | 440 | 90 | 15 | 5.5 |
PRMS-45x3000 | 45 | 55 | 3000 | 650 | 380 | 75 | 22 | 5.5 |
PRMS-45x4000 | 45 | 60 | 4000 | 780 | 440 | 90 | 22 | 5.5 |
PRMS-50x3000 | 50 | 60 | 4000 | 810 | 460 | 90 | 22 | 5.5 |
PRMS-50x4000 | 50 | 65 | 3000 | 710 | 420 | 75 | 22 | 5.5 |
PRMS-55x4000 | 55 | 70 | 4000 | 840 | 480 | 110 | 22 | 7.5 |
PRMS-55x5000 | 55 | 70 | 3000 | 740 | 440 | 90 | 22 | 7.5 |
PRMS-60x3000 | 60 | 75 | 3000 | 770 | 460 | 90 | 22 | 7.5 |
PRMS-60x4000 | 60 | 85 | 4000 | 900 | 520 | 110 | 22 | 7.5 |
PRMS-65x4000 | 65 | 85 | 3000 | 800 | 480 | 110 | 22 | 7.5 |
PRMS-70x3000 | 70 | 95 | 3000 | 860 | 480 | 110 | 22 | 7.5 |
PRMS-70x4000 | 70 | 100 | 4000 | 940 | 560 | 132 | 22 | 7.5 |
PRMS-75x3000 | 75 | 110 | 4000 | 990 | 600 | 160 | 22 | 7.5 |
PRMS-80x3000 | 80 | 120 | 3000 | 900 | 580 | 160 | 22 | 7.5 |
PRMS-80x4000 | 80 | 130 | 3000 | 960 | 600 | 160 | 22 | 7.5 |
PRMS-85x3000 | 85 | 140 | 3000 | 1080 | 650 | 2x90 | 22 | 7.5 |
Paramêtros da Calandra de Chapas de rolo superior universal de alta precisão de tamanho grande ou médio
Modelo | Espessura máxima da placa de enrolamento (mm) | Espesura máxima da pré-laminagem (mm) | Largura máxima da placa (mm) | Diamêtro do rolo superior (mm) | Diamêtro do rolo inferior (mm) | Potência do motor principal (kw) | ||
Para condução | Para hidráulico | Para mudança | ||||||
PRMS-100x4000 | 100 | 100 | 4000 | 940 | 560 | 132 | 22 | 5.5 |
PRMS-110x4000 | 110 | 110 | 4000 | 990 | 600 | 160 | 22 | 5.5 |
PRMS-120x3000 | 120 | 120 | 3000 | 900 | 580 | 160 | 22 | 5.5 |
PRMS-130x3000 | 130 | 130 | 3000 | 960 | 600 | 160 | 22 | 7.5 |
PRMS-150x3000 | 150 | 150 | 3000 | 1080 | 650 | 2x90 | 22 | 7.5 |
PRMS-160x4000 | 160 | 160 | 4000 | 1260 | 670 | 2x90 | 22 | 7.5 |
Obrigado por visitar a nossa página web. Como uma fabricante profissional de calandra de chapas na China, produzimos principalmente equipamentos de fertilizantes, equipamentos de cimento, calandra de chapas, prensa dobradeira, e máquina de corte, etc. Todos eles são de alta qualidade e preço baixo. São todos bem aceites em Singapura, Malásia, Indonésia, Índia, Paquistão, Irã, Turquia, Nigéria, Arábia Saudita e mais.
Por favor contacte-nos se estiver interessado na nossa clandra de chapas, equipamento de fertilizante sulfato de potássio, elevador de caçamba, ou outros produtos.